Nos honoraires
Nos honoraires de vente
Prix de vente | Honoraires |
---|---|
Vente d'un bien inférieur à 30 000 € (net vendeur) | Forfait de 3 600 € TTC* |
Vente d'un bien entre 30 000 € et 79 999 € (net vendeur) | Forfait de 5 000 € TTC* |
Vente d'un bien entre 80 000 € et 119 999 € (net vendeur) | Forfait de 5 900 € TTC* |
Vente d'un bien entre 120 000 € et 199 999 € (net vendeur) | 5.5 % TTC du prix net vendeur* |
Vente d'un bien entre 200 000 € et 299 999 € (net vendeur) | 5 % TTC du prix net vendeur* |
Vente d'un bien supérieur à 300 000 € (net vendeur) | 4.5 % TTC du prix net vendeur* |
* La rémunération est fixée à compter du 28 février 2020 en référence au barême de l'agence dans les limites des plafonds visés par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 et son décret d'application n°2014-890 du 1er août 2014.
Nos honoraires de gestion
Vous pouvez visiter cette page pour avoir plus de détails sur nos différents mandats de gestion locative.
Nos honoraires de location
6 à 7 % TTC du loyer annuel.